聯(lián)系電話:
400-168-4191
數(shù)字通信測(cè)量?jī)x器
配置選件
獲取報(bào)價(jià)
端口數(shù) | 2 |
端口類型 | SFP |
速率 | 8.5Gb/s, 4.25Gb/s, 2.125Gb/s, 1.0625Gb/s |
協(xié)議解碼 | FC-2幀 FC-AE-ASM FC-AE-1553 SCSI FICON 用戶自定義幀 |
協(xié)議編輯與發(fā)生 | FC-AE-ASM FC-AE-1553 |
數(shù)據(jù)捕獲 | 全速采集 |
數(shù)據(jù)過濾 | 內(nèi)容過濾 |
數(shù)據(jù)觸發(fā) | 原語、 分界符、 幀頭 |
損傷測(cè)試 | 具備 |
錯(cuò)誤插入 | 具備 |
端口狀態(tài)機(jī) | 具備 |
登錄 | 具備 |
流量信用機(jī)制 | 具備 |
統(tǒng)計(jì)功能 | 流量統(tǒng)計(jì)、錯(cuò)誤統(tǒng)計(jì) 原語統(tǒng)計(jì)、序列統(tǒng)計(jì) |
時(shí)標(biāo)分辨率 | 10ns |
比特誤碼測(cè)試 | 可編程字圖形; PRBS 26-1、29-1、211-1、215-1、220-1、223-1 |
存儲(chǔ)容量 | 4GB |
在線商城
聯(lián)系
青島總部
地址
山東省青島市黃島區(qū)香江路98號(hào)
400 熱線電話
微信
TOP