聯(lián)系電話:
400-168-4191
光纖熔接機(jī)
配置選件
獲取報(bào)價(jià)
4馬達(dá):
平均熔接損耗(典型值):
0.03dB(SMF);0.02dB(MMF);
0.05dB(DSF);0.05dB(NZDSF)
6馬達(dá):
平均熔接損耗(典型值):
0.02dB(SMF);0.01dB(MMF);
0.04dB(DSF);0.04dB(NZDSF)
熔接時(shí)間(典型值):7s
加熱時(shí)間(典型值):15s(40mm細(xì)熱縮套管)
產(chǎn)品型號(hào) | 6482H4 | 6482H6 |
馬達(dá)數(shù)量 | 四馬達(dá) | 六馬達(dá) |
對(duì)準(zhǔn)方式 | 包層對(duì)準(zhǔn)、手動(dòng)對(duì)準(zhǔn) | 精確纖芯對(duì)準(zhǔn)、包層對(duì)準(zhǔn)、手動(dòng)對(duì)準(zhǔn) |
適用光纖 | 符合ITU-T G.651~G.655、G.657規(guī)定的普通光纖、皮線和跳線等 | |
光纖直徑 | 包層:80~150μm,涂覆層:0.1~3mm | |
平均熔接損耗 | 0.03dB(SMF);0.02dB(MMF); | 0.02dB(SMF);0.01dB(MMF); |
(典型值) | 0.05dB(DSF);0.05dB(NZDSF) | 0.04dB(DSF);0.04dB(NZDSF) |
熔接時(shí)間(典型值) | 7s | |
加熱時(shí)間(典型值) | 15s(40mm細(xì)熱縮套管) | |
拉力測(cè)試 | 1.96~2.25N | |
熱縮套管 | 60mm、40mm和一系列熱縮套管 | |
圖像顯示 | 高性能5英寸液晶屏 | |
熔接記錄/圖像存儲(chǔ) | 10000組/128幅圖像 | |
電池容量 | ≥6400mAh | |
熔接、加熱循環(huán)次數(shù) | ≥260次(裸光纖) | |
電源最大功耗 | 80W | |
電極壽命 | 典型值3000次,客戶自己可更換 | |
施工照明 | 內(nèi)置高亮度、寬范圍照明燈 | |
工作環(huán)境 | 溫度:-20~50℃;濕度:0~95%RH;海拔:0~6000m | |
操作界面 | GUI圖形化用戶操作界面 | |
外部電源 | AC:100~240V,60Hz,0~1.5A;DC:10~15V | |
外部接口 | USB | |
外形尺寸 | 寬×高×深=145mm×150mm×162mm(含軟膠) | |
重 量 | 1.7kg(不含電池);2.0kg(含電池) | 1.8kg(不含電池);2.1kg(含電池) |
在線商城
聯(lián)系
青島總部
地址
山東省青島市黃島區(qū)香江路98號(hào)
400 熱線電話
微信
TOP