產品型號 技術指標 | 6481A | 6481B | |
馬達數量 | 六馬達 | 四馬達 | |
對準方式 | 精確纖芯對準、包層對準、手動對準 | 包層對準、手動對準 | |
適用光纖 | 符合ITU-T G.651~653、G.655、G.657規定的普通光纖、皮線和跳線 | ||
光纖直徑 | 包層:80~150μm,涂覆層:0.1~3mm | ||
熔接損耗(典型值) | 0.02dB(SMF);0.01dB(MMF); 0.04dB(DSF);0.04dB(NZDSF) | 0.03dB(SMF);0.02dB(MMF); 0.05dB(DSF);0.05dB(NZDSF) | |
熔接時間(典型值) | 7s(快速模式) | ||
加熱時間 | 小于15s(40mm細熱縮套管,23℃) | ||
拉力測試 | 1.96~2.25N | ||
熱縮套管 | 60mm、40mm和一系列熱縮套管 | ||
圖像顯示 | 高性能4.3英寸液晶屏 | ||
熔接記錄 | 10000組/100幅圖像 | 10000組 | |
電源最大功耗 | 80W | ||
電池容量 | 11.1V,6800mAh | ||
電池壽命 | 循環充電次數達300~500次,客戶自己可更換 | ||
電極壽命 | 典型值3000次,客戶自己可更換 | ||
施工照明 | 內置高亮度、寬范圍照明燈 | ||
工作環境 | 溫度:-10~50℃;濕度:0~95%RH;海拔:0~6000m | ||
操作界面 | GUI圖形化用戶操作界面 | ||
外部電源 | AC:100~240V,60Hz,0~1.5A;DC:10~15V | ||
外部接口 | USB / SD(定制) | ||
外形尺寸 | 119mm(寬)×139mm(高)×154mm(深)(不含橡膠防震墊) | ||
重量 | 1.8kg(無電池), 2.1kg(含電池) | 1.65kg(無電池),1.95kg(含電池) |
在線商城
聯系
青島總部
地址
山東省青島市黃島區香江路98號
400 熱線電話
微信
TOP