20402電子校準件
參數 | 頻率范圍 | |||
300kHz~500MHz | 500MHz~2GHz | 2GHz~10GHz | 10GHz~18GHz | |
方向性(dB) | ≥36 | ≥43 | ≥39 | ≥36 |
源匹配(dB) | ≥30 | ≥38 | ≥34 | ≥30 |
負載匹配(dB) | ≥30 | ≥37 | ≥35 | ≥33 |
傳輸跟蹤(dB) | ≤0.06 | ≤0.08 | ≤0.09 | ≤0.10 |
反射跟蹤(dB) | ≤0.06 | ≤0.07 | ≤0.08 | ≤0.10 |
端口最大承受功率 (dBm) | +10 |
20403電子校準件
參數 | 頻率范圍 | ||||
10MHz~500MHz | 500MHz~2GHz | 2GHz~10GHz | 10GHz~20GHz | 20GHz~26.5GHz | |
方向性(dB) | ≥41 | ≥51 | ≥46 | ≥40 | ≥36 |
源匹配(dB) | ≥35 | ≥41 | ≥38 | ≥37 | ≥33 |
負載匹配(dB) | ≥31 | ≥38 | ≥45 | ≥40 | ≥36 |
傳輸跟蹤(dB) | ≤0.07 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.10 | ≤0.14 |
反射跟蹤(dB) | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.08 | ≤0.12 | ≤0.13 |
端口最大承受功率 (dBm) | +10 |
20404電子校準件
參數 | 頻率范圍 | ||||
10MHz~2GHz | 2GHz~10GHz | 10GHz~20GHz | 20GHz~40GHz | 40GHz~50GHz | |
方向性(dB) | ≥45 | ≥43 | ≥40 | ≥37 | ≥31 |
源匹配(dB) | ≥37 | ≥34 | ≥31 | ≥30 | ≥32 |
負載匹配(dB) | ≥39 | ≥36 | ≥35 | ≥33 | ≥32 |
傳輸跟蹤(dB) | ≤0.06 | ≤0.08 | ≤0.09 | ≤0.12 | ≤0.15 |
反射跟蹤(dB) | ≤0.07 | ≤0.09 | ≤0.12 | ≤0.16 | ≤0.25 |
端口最大承受功率 (dBm) | +10 |
20405電子校準件
參數 | 頻率范圍 | |||
10MHz~5GHz | 5GHz~9GHz | 9GHz~13.5GHz | 13.5GHz~20GHz | |
方向性(dB) | ≥47 | ≥42 | ≥40 | ≥33 |
源匹配(dB) | ≥38 | ≥33 | ≥32 | ≥28 |
負載匹配(dB) | ≥40 | ≥35 | ≥33 | ≥31 |
傳輸跟蹤(dB) | ≤0.05 | ≤0.06 | ≤0.08 | ≤0.18 |
反射跟蹤(dB) | ≤0.08 | ≤0.12 | ≤0.12 | ≤0.20 |
端口最大承受功率 (dBm) | +10 |
20409電子校準件
參數 | 頻率范圍 | ||||||
10MHz~2GHz | 2GHz~20GHz | 20GHz~30GHz | 30GHz~40GHz | 40GHz~50GHz | 50GHz~60GHz | 60GHz~67GHz | |
方向性(dB) | ≥35 | ≥36 | ≥34 | ≥32 | ≥32 | ≥32 | ≥28 |
源匹配(dB) | ≥30 | ≥33 | ≥27 | ≥27 | ≥26 | ≥25 | ≥24 |
負載匹配(dB) | ≥30 | ≥31 | ≥32 | ≥31 | ≥29 | ≥26 | ≥23 |
傳輸跟蹤(dB) | ≤0.06 | ≤0.09 | ≤0.12 | ≤0.10 | ≤0.14 | ≤0.15 | ≤0.15 |
反射跟蹤(dB) | ≤0.06 | ≤0.08 | ≤0.11 | ≤0.10 | ≤0.12 | ≤0.13 | ≤0.15 |
端口最大承受功率 (dBm) | +10 |
在線商城
聯系
青島總部
地址
山東省青島市黃島區香江路98號
400 熱線電話
微信
TOP