聯(lián)系電話:
400-168-4191
型號 | 6938A |
頻率范圍 | 5031MHz~5090.7MHz |
頻率穩(wěn)定度 | ±1.0ppm |
波道號 | 200個(500~699) |
波道間隔 | 300 kHz |
輸出功率范圍 | -117dBm~-17dBm |
輸出功率準確度 | ±2.0dB |
方位角參數(shù) | -62°~62°,精度±0.005°(典型值) |
高速方位參數(shù) | -42°~42°,精度±0.005°(典型值) |
反方位參數(shù) | -42°~42°,精度±0.005°(典型值) |
俯仰角參數(shù) | -1.5°~29.5°,精度±0.005°(典型值) |
波束寬度 | 0.5°,1°,2°,3°,4°,5°(±10%)(在-3dB點測量) |
波束電平 | 相對于前導電平在-3~13dB間可調(diào),步進量為1dB |
數(shù)據(jù)字 | 支持基本數(shù)據(jù)字1~6和輔助數(shù)據(jù)字AD1~AD4 |
結(jié)構(gòu)形式 | 3U,4槽PXIe模塊 |
外形尺寸 | 寬×高×深:(81.4±0.5)mm×(130.5±2.0)mm×(211.0±2.0)mm |
重量 | ≤2.0kg |
工作溫度 | 0℃~+50℃ |
貯存溫度 | -40℃~+70℃ |
供電方式 | PXIe機箱供電 |
功耗 | ≤80W |
測試端口 | 信號輸出:SMA(陰) |
其他接口 | 10MHz輸入:SMB(陽) 10MHz輸出:SMB(陽) 100MHz輸出:SMB(陽) 800MHz輸出:SMB(陽) 本振輸出:SMA(陰) 參考輸入:MMPX(陰) 參考輸出:MMPX(陰) 觸發(fā):MMPX(陰) IQ輸出(4個):MMPX(陰) 調(diào)制輸出:SMA(陰) 本振輸入:SMA(陰) IQ輸入(4個):SMB(陽) 調(diào)制輸入:SMA(陰) 混頻輸入:SMA(陰) 脈沖輸入:SMB(陽) 脈沖輸出:SMB(陽) |
在線商城
聯(lián)系
青島總部
地址
山東省青島市黃島區(qū)香江路98號
400 熱線電話
微信
TOP