頻率范圍 | 9kHz~8GHz |
最大線性工作輸入電平 | -13dBm,9kHz~30MHz +3dBm, 20MHz~3.6GHz(低失真模式) -24dBm, 20MHz~3.6GHz(低噪聲模式) -24dBm,3.6GHz~8GHz |
RF輸入端口電壓駐波比 | <2.5,9kHz~5.8GHz <4.0,5.8GHz~8GHz |
顯示平均噪聲電平(頻譜通道) | ≤-125dBm,9kHz~100kHz ≤-151dBm,100kHz~1MHz ≤-155dBm,1MHz~20MHz ≤-154dBm,20MHz~80MHz(低噪聲模式) ≤-160dBm,80MHz~1.5GHz(低噪聲模式) ≤-155dBm,1.5GHz~3.6GHz(低噪聲模式) ≤-128dBm,20MHz~3.6GHz(低失真模式) ≤-158dBm,3.6GHz~5.8GHz ≤-154dBm,5.8GHz~7.5GHz ≤-151dBm,7.5GHz~8GHz |
相位噪聲 | 載波500MHz, <-95dBc/Hz,10kHz頻偏 <-95dBc/Hz,100kHz頻偏 載波3.4GHz, <-92dBc/Hz,10kHz頻偏 <-92dBc/Hz,100kHz頻偏 |
AM解調靈敏度 | ≤-105.5dBm,9kHz~30MHz ≤-110dBm,20MHz~1.5GHz ≤-106dBm,1.5GHz~3.6GHz ≤-102dBm,3.6GHz~8GHz |
FM解調靈敏度 | ≤-103dBm,9kHz~30MHz ≤-111dBm,20MHz~1.5GHz ≤-107dBm,1.5GHz~3.6GHz ≤-102dBm,3.6GHz~8GHz |
三階截獲點 | >+18dBm,9kHz~30MHz >-10dBm,20MHz~650MHz(低噪聲模式) >-11.5dBm,650MHz~2.5GHz(低噪聲模式) >-8dBm,2.5GHz~3.6GHz(低噪聲模式) >+15dBm,20MHz~1.5GHz(低失真模式) >+15dBm,1.5GHz~3.6GHz(低失真模式) >-8dBm,3.6GHz~4.7GHz >-6dBm,4.7GHz~8GHz |
鏡頻抑制(1中頻) | >90dB,20MHz~3.6GHz(低噪聲模式) >80dB,20MHz~3.6GHz(低失真模式) >70dB,3.6GHz~8GHz |
鏡頻抑制(2中頻) | >60dB,20MHz~3.6GHz(低噪聲模式) >60dB,20MHz~3.6GHz(低失真模式) >70dB,3.6GHz~8GHz。 |
中頻抑制 | >80dB,20MHz~3.6GHz(低噪聲模式) >65dB,20MHz~3.6GHz(低失真模式) >90dB,3.6GHz~8GHz。 |
本振再輻射 | <-89dBm |
全景掃描速率 | >2GHz/s |
幅度準確度 | 優于±1.5dB(+15℃~+35℃) 優于±3dB(0℃~+50℃) |
分析帶寬 | 20MHz |
中頻頻譜顯示范圍 | 1kHz,2kHz,5kHz,10kHz,20kHz,50kHz,100kHz,200kHz,500kHz,1MHz,2MHz,5MHz,10MHz,20MHz |
解調帶寬 | 100Hz,150Hz,300Hz,600Hz,1kHz,1.5kHz,2.1kHz,2.4kHz,2.7kHz,3.1kHz,4kHz,4.8kHz,6kHz,9kHz,12kHz,15kHz,30kHz,50kHz,120kHz,150kHz,250kHz,300kHz,500kHz,800kHz,1MHz,1.25MHz,1.5MHz,2MHz,5MHz,8MHz,10MHz,12.5MHz,15MHz,20MHz |
解調模式 | AM,FM,PM,CW,LSB,USB,ISB,PULSE,IQ |
外形尺寸 | 寬×高×深= (289±1.2)mm×(182.5±1.2)mm×(69±0.8)mm(不含手帶) |
重量 | <3.5kg(含電池和手帶) |
電源 | 電池供電和電源適配器供電 電源適配器輸入標稱值:AC 100~240V,50~60Hz |
功耗 | 小于30W |
溫度范圍 | 工作溫度:0°C ~ +50°C 存儲溫度:-40°C ~ +70°C |
輸入接頭 | N型(陰),阻抗50Ω |
注: 1、額定值是指預計的性能,或描述在產品中有用但不包含在產品擔保范圍內的產品性能。
2、典型值是指不在產品保證范圍之內的其他產品性能信息;當性能超出技術指標時,80%的樣本
在20°C ~ 30°C的溫度范圍內可表現出95%的置信度;典型性能不包括測量不確定度。
在線商城
聯系
青島總部
地址
山東省青島市黃島區香江路98號
400 熱線電話
微信
TOP