項目 名稱 | 指標要求 | 備注 |
天線與傳輸線測試 | 頻率范圍 | 1MHz~20GHz |
頻率準確度 | ±1×10-6 | |
頻率分辨率 | 10Hz | |
測量點數 | 11,21,51,101,201,501,1001 | |
有效方向性 | 32dB~42dB | |
有效源匹配 | 30dB | |
網絡分析 | 頻率范圍 | 1MHz~20GHz |
頻率準確度 | ±1×10-6 | |
頻率分辨率 | 10Hz | |
測量點數 | 11,21,51,101,201,501,1001 | |
中頻帶寬 | 10Hz~100kHz,以1-2-10步進 | |
有效方向性 | 32dB~42dB | |
有效源匹配 | 30dB | |
S21動態范圍 | 80dB~95dB | |
S21動態范圍 | 80dB~95dB | |
頻譜分析 | 頻率范圍 | 100kHz~20GHz(可調諧至9kHz) |
調諧分辨率 | 1Hz | |
掃寬 | 100Hz~20GHz,0Hz | |
分辨率帶寬 | 1Hz~3MHz,以1-3-10步進 | |
視頻帶寬 | 1Hz~3MHz ,以1-3-10步進 | |
邊帶噪聲 | ≤-97dBc/Hz@10kHz(載波1GHz) ≤-98dBc/Hz@100kHz(載波1GHz) ≤-105dBc/Hz@1MHz(載波1GHz) | |
顯示平均噪聲電平 | ≤-151dBm/Hz(10MHz~4GHz,前放開) ≤-133dBm/Hz(10MHz~8GHz) ≤-123dBm/Hz(8GHz~20GHz) | |
絕對幅度準確度 | ±2.0dB(20℃~30℃,輸入0dBm~-50dBm) ±2.7dB(0℃~50℃,輸入0dBm~-50dBm) | |
剩余響應 | ≤-80dBm | |
參考電平范圍 | -80dBm~+30dBm | |
輸入電壓駐波比 | ≤1.7:1(≤6GHz,典型值) ≤2.1:1(>6GHz,典型值) | |
功率測量 (選件) | 頻率范圍 | 需要外部功率探頭, 10MHz~18GHz(型號:87231) 50MHz~26.5GHz(型號:87232) 50MHz~40GHz(型號:87233)
|
功率范圍 | -60dBm~+20dBm | |
功率線性度 | +10dBm~+20dBm:±0.21dB -40dBm~+10dBm:±0.12dB/10dB -60dBm~-40dBm:±(0.12dB/10dB+零點設置典型不確定度)
| |
頻率測量 | 頻率范圍 | 100kHz~20GHz |
頻率分辨率 | 1Hz | |
頻率準確度 | ±[讀出頻率×(1×10-6(23℃)+10-6/10℃)+10Hz] | |
靈敏度 | -40dBm | |
接口 | 電纜和天饋線測試接口 | N型(陰) |
矢網分析測試接口 | N型(陰) | |
頻譜分析測試接口 | N型(陰) | |
控制接口 | USB、LAN | |
工作溫度 | 0℃~+50℃ | |
儲存溫度 | -40℃~ +70℃ | |
尺寸 | 最大外形尺寸:330mm(寬)×230mm(高)×120mm(深) | |
重量 | 不超過5kg | |
電源要求 | 交流電源 | 220V~ ±10%,50Hz±5% |
內置電池組 | 標稱電壓10.8V,連續工作時間≥3h | |
功耗 | ≤28W | |
冷卻方式 | 內部風冷 |
在線商城
聯系
青島總部
地址
山東省青島市黃島區香江路98號
400 熱線電話
微信
TOP