型號 | 4024CA |
頻率范圍 | 9kHz~9GHz |
頻率參考 | 標稱頻率: 10MHz 老化率: ±5×10-7/年 初始校準準確度:±3×10-7 溫度穩定度:±1×10-7(-10~50℃,相對于25±5℃) |
掃描時間 | 范圍:1μs~6000s(零掃寬) 精度:±2.00%(零掃寬) |
頻率讀出準確度 | 頻率讀出準確度=±(頻率讀數×頻率參考誤差+2%×掃寬+10%×分辨率帶寬) |
掃頻寬度 | 范圍:10Hz~9GHz或0Hz 準確度:±2.0% |
分辨率帶寬 | 1Hz~10MHz(以1-3步進),20MHz |
視頻帶寬 | 1Hz~10MHz(以1-3步進),20MHz |
邊帶噪聲 (載波1GHz,20℃~30℃) | ≤-108dBc/Hz@頻偏10kHz ≤-110dBc/Hz@頻偏100kHz ≤-118dBc/Hz@頻偏1MHz ≤-129dBc/Hz@頻偏10MHz |
顯示平均噪聲電平 (輸入端接50Ω負載,0dB輸入衰減,均值檢波,視頻類型對數,RBW歸一化到1Hz,20℃~30℃) | 前置放大器關閉: ≤-140dBm(2MHz~3GHz),≤-138dBm(3GHz~9GHz) 前置放大器打開: ≤-160dBm(2MHz~3GHz),≤-157dBm(3GHz~9GHz) |
剩余響應 (射頻輸入匹配,0dB衰減) | 例外頻率:3150MHz 前置放大器關:≤-82dBm(10MHz~9GHz) 前置放大器開:≤-95dBm(10MHz~9GHz) |
二次諧波失真 (衰減0dB,-30dBm輸入) | ≤-65dBc (50MHz~2GHz) ≤-70dBc(2GHz~4.5GHz) |
三階交調失真 (-15dBm雙音信號,100kHz間隔,0dB衰減,前放關) | ≥+10dBm(50MHz~5.2GHz) ≥+12dBm(5.2GHz~9GHz) |
總電平不確定度 (輸入信號0dBm~-50dBm,所有設置為自動耦合,20℃~30℃,30分鐘預熱) | ±1.30dB(10MHz~9GHz) |
輸入衰減器 | 衰減范圍0dB~30dB,5dB步進 |
最大安全輸入電平 (連續波輸入,≥10dB衰減,前置放大器關) | +27dBm,典型值 |
參考電平 | 范圍:-150dBm~+30dBm 轉換誤差:±1.20dB(參考電平0dBm~-60dBm) |
外形尺寸 | 314mm(寬)×217mm(高)×91mm(深)(不含側提帶、后支撐等) |
重量(不含電池) | ≤4.6kg |
工作溫度 | -10℃~+50℃(其中電池工作溫度為0℃~+45℃) |
貯存溫度 | -40℃~+70℃(其中電池存儲溫度為-20℃~+60℃) |
電磁兼容性 | 符合GJB 3947A-2009中 3.9.1的要求 |
電源輸入形式 | 交流電源適配器:輸入220V(1±10%),50Hz(1±5%) 輸出15VDC,4A 鋰離子電池:10.8V |
電池供電時間 | 2h(典型值) |
整機功耗(不對電池充電) | ≤40W |
測試端口 | 射頻輸入:N型陰轉接器 |
其他接口 | 10MHz參考輸入/輸出:BNC(陰) 外觸發輸入:BNC(陰) 中頻輸出:BNC(陰) GPS天線輸入:BNC(陰) |
在線商城
聯系
青島總部
地址
山東省青島市黃島區香江路98號
400 熱線電話
微信
TOP