收/發頻率范圍 | 70MHz~7.1GHz |
收/發頻率準確度 | ≤0.05ppm+0.1Hz |
最大接收功率 | +30dBm(CW,持續時間<1min),典型值35dBm |
接收功率范圍(CW) | -85dBm~+30dBm |
接收功率準確度(CW) | -30dBm~+30dBm:<0.6dB(典型值<0.:3dB) |
接收通道帶寬 | 20MHz(70MHz~7.1GHz) 200MHz(400MHz~7.1GHz) |
端口阻抗 | 50Ω |
端口駐波 | ≤1.5dB(典型值1.38dB) |
輸出功率范圍(CW) | 70MHz~6GHz:-130dBm~-6dBm 6GHz~7.1GHz:-120dBm~-12dBm |
輸出功率準確度(CW) | -70dBm~-6dBm: <0.6dB -100dBm~-70dBm:<1.2dB |
功率分辨率 | ≤ 0.1dB |
輸出雜波 | ≤ -55dBc (70MHz~6GHz,雜波頻率點排除7GHz、8.47456GHz~Fout) |
二次諧波失真 | ≤ -30dBc(>200MHz,-10dBm) |
三次諧波失真 | ≤ -40dBc(>200MHz,-10dBm) |
帶內平坦度(BW:160MHz) | ≤ 1dB(600MHz~6GHz)(典型值0.5dB) ≤ 1.5dB(6GHz~7.1GHz)(典型值0.8dB) |
在線商城
聯系
青島總部
地址
山東省青島市黃島區香江路98號
400 熱線電話
微信
TOP